Nový produkt
Větrací jednotka EasyVEC standard v provedení průtoku vzduchu 4000 až 12000m3/h. Investičně úsporné provedení s neřízenými motory.
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
EasyVEC standard 4000
EasyVEC standard 5000
EasyVEC standard 6500
EasyVEC standard 8000
EasyVEC standard 10000
EasyVEC standard 12000
Jednofázové napájení | Třífázové napájení | |||
I max (A) | P max (W) | I max (A) | P max (W) | |
EasyVEC® standard 4000 | 5.2 | 720 | 1.27 | 550 |
EasyVEC® standard 5000 | 7.1 | 1100 | 1.72 | 945 |
EasyVEC® standard 6500 | 8.2 | 1255 | 2.4 | 1100 |
EasyVEC® standard 8000 | 11 | 1750 | 3.26 | 1200 |
EasyVEC® standard 10000 | 13.2 | 2050 | 4.64 | 2200 |
EasyVEC® standard 12000 | 21.8 | 3200 | 6.17 | 3000 |
Napájení: jednofázové 230V / 50Hz při použití frekvenčního měniče, nebo třífázové 400V / 50Hz.
P |
L |
H | ø | E |
F | M |
Y | T | Z | Hmotnost (kg) | |
EasyVEC® standard 4000 | 700 | 690 | 665 | 500 | 450 | 910 | 60 | 720 | 740 | 115 | 64 |
EasyVEC® standard 4000 s filtrem | 1060 | 885 | 665 | 500 | 450 | 1270 | 60 | 720 | 740 | 115 | 78 |
EasyVEC® standard 5000 | 765 | 790 | 760 | 630 | 500 | 975 | 60 | 815 | 835 | 115 | 83 |
EasyVEC® standard 5000 s filtrem | 1200 | 985 | 760 | 630 | 500 | 1410 | 60 | 815 | 835 | 115 | 109 |
EasyVEC® standard 6500 | 765 | 790 | 760 | 630 | 500 | 975 | 60 | 815 | 835 | 115 | 90 |
EasyVEC® standard 6500 s filtrem | 1200 | 985 | 760 | 630 | 500 | 1410 | 60 | 815 | 835 | 115 | 110 |
EasyVEC® standard 8000 | 765 | 790 | 760 | 630 | 500 | 975 | 60 | 815 | 835 | 115 | 98 |
EasyVEC® standard 8000 s filtrem | 1200 | 985 | 760 | 630 | 500 | 1410 | 60 | 815 | 835 | 115 | 118 |
EasyVEC® standard 10000 | 945 | 910 | 905 | 710 | 575 | 1155 | 60 | 940 | 960 | 115 | 160 |
EasyVEC® standard 10000 s filtrem | 1295 | 1105 | 905 | 710 | 575 | 1505 | 60 | 940 | 960 | 115 | 195 |
EasyVEC® standard 12000 | 945 | 910 | 905 | 710 | 575 | 1155 | 60 | 940 | 960 | 115 | 167 |
EasyVEC® standard 12000 s filtrem | 1295 | 1105 | 905 | 710 | 575 | 1505 | 60 | 940 | 960 | 115 | 202 |
Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.
Větrací jednotka EasyVEC Compact standard v provedení průtoku vzduchu 300, 600, 1000 a 2000m3/h. Investičně úsporné provedení s neřízenými motory.
Větrací jednotka EasyVEC Compact Micro-watt v provedení průtoku vzduchu 300, 600, 1000 a 2000m3/h. Provozně úsporné provedení s EC motory.
Větrací jednotka EasyVEC Compact micro-watt+ v provedení průtoku vzduchu 300, 600, 1000 a 2000m3/h. Provozně úsporné provedení s EC motory.
Větrací jednotka EasyVEC standard v provedení průtoku vzduchu 3000 až 12000m3/h. Provozně úsporné provedení s EC motory.
Větrací jednotka EasyVEC standard v provedení průtoku vzduchu 3000 až 12000m3/h. Provozně úsporné provedení s EC motory.