Nový produkt
Větrací jednotka EasyVEC standard v provedení průtoku vzduchu 3000 až 12000m3/h. Provozně úsporné provedení s EC motory.
Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
EasyVEC Micro-watt 3000
EasyVEC Micro-watt 4000
EasyVEC Micro-watt 5000
EasyVEC Micro-watt 6500
EasyVEC Micro-watt 8000
EasyVEC Micro-watt 10000
EasyVEC Micro-watt 12000
I max (A) | P max (W) | |
EasyVEC® Micro-watt 3000 | 5.5 | 696 |
EasyVEC® Micro-watt 4000 | 5.0 | 700 |
EasyVEC® Micro-watt 5000 | 8.0 | 1200 |
EasyVEC® Micro-watt 6500 | 8.3 | 1250 |
EasyVEC® Micro-watt 8000 | 12 | 1850 |
EasyVEC® Micro-watt 10000 | 15.7 | 2200 |
EasyVEC® Micro-watt 12000 | 20.5 | 3200 |
Napájení: jednofázové 230V / 50Hz nebo 60Hz.
P |
L |
H | ø | D | E | M |
Y | Z | Hmotnost (kg) | |
EasyVEC® Micro-watt 3000 | 795 | 502 | 521 | 400 | 200 | 305 | 73 | 540 | 35 | 42 |
EasyVEC® Micro-watt 3000 Izolovaný | 797 | 554 | 547 | 400 | 200 | 305 | 73 | 592 | 35 | 54 |
P |
L |
H | ø | E |
F | M |
Y | T | Z | Hmotnost (kg) | |
EasyVEC® Micro-watt 4000 | 700 | 690 | 665 | 500 | 450 | 910 | 60 | 720 | 740 | 115 | 64 |
EasyVEC® Micro-watt 4000 s filtrem | 1060 | 885 | 665 | 500 | 450 | 1270 | 60 | 720 | 740 | 115 | 78 |
EasyVEC® Micro-watt 5000 | 765 | 790 | 760 | 630 | 500 | 975 | 60 | 815 | 835 | 115 | 83 |
EasyVEC® Micro-watt 5000 s filtrem | 1200 | 985 | 760 | 630 | 500 | 1410 | 60 | 815 | 835 | 115 | 109 |
EasyVEC® Micro-watt 6500 | 765 | 790 | 760 | 630 | 500 | 975 | 60 | 815 | 835 | 115 | 90 |
EasyVEC® Micro-watt 6500 s filtrem | 1200 | 985 | 760 | 630 | 500 | 1410 | 60 | 815 | 835 | 115 | 110 |
EasyVEC® Micro-watt 8000 | 765 | 790 | 760 | 630 | 500 | 975 | 60 | 815 | 835 | 115 | 98 |
EasyVEC® Micro-watt 8000 s filtrem | 1200 | 985 | 760 | 630 | 500 | 1410 | 60 | 815 | 835 | 115 | 118 |
EasyVEC® Micro-watt 10000 | 945 | 910 | 905 | 710 | 575 | 1155 | 60 | 940 | 960 | 115 | 160 |
EasyVEC® Micro-watt 10000 s filtrem | 1295 | 1105 | 905 | 710 | 575 | 1505 | 60 | 940 | 960 | 115 | 195 |
EasyVEC® Micro-watt 12000 | 945 | 910 | 905 | 710 | 575 | 1155 | 60 | 940 | 960 | 115 | 167 |
EasyVEC® Micro-watt 12000 s filtrem | 1295 | 1105 | 905 | 710 | 575 | 1505 | 60 | 940 | 960 | 115 | 202 |
Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.
Větrací jednotka EasyVEC Compact standard v provedení průtoku vzduchu 300, 600, 1000 a 2000m3/h. Investičně úsporné provedení s neřízenými motory.
Větrací jednotka EasyVEC Compact Micro-watt v provedení průtoku vzduchu 300, 600, 1000 a 2000m3/h. Provozně úsporné provedení s EC motory.
Větrací jednotka EasyVEC Compact micro-watt+ v provedení průtoku vzduchu 300, 600, 1000 a 2000m3/h. Provozně úsporné provedení s EC motory.
Větrací jednotka EasyVEC standard v provedení průtoku vzduchu 4000 až 12000m3/h. Investičně úsporné provedení s neřízenými motory.
Větrací jednotka EasyVEC standard v provedení průtoku vzduchu 3000 až 12000m3/h. Provozně úsporné provedení s EC motory.